Nimi | Francis Donders |
---|---|
# | 10 |
Riik | NLD |
Positsioon | 1 |
Sünniaeg | 29.01.1989 |
Pikkus | 170 |
Eelmine klubi | Horizont Minsk (BLR) |
Nimi | Francis Donders |
---|---|
# | 10 |
Riik | NLD |
Positsioon | 1 |
Sünniaeg | 29.01.1989 |
Pikkus | 170 |
Eelmine klubi | Horizont Minsk (BLR) |
MTÜ Rapla Korvpallikool
raplakk@rapklakk.ee
+ 372 554 1216
a/a EE161010220042370018 – noored SEB
a/a EE562200221065150936 – noored Swedbank
a/a EE281010220118275018 – meeskond
a/a EE871010220210150222 – naiskond